2x wöchentlich / 8 Termine á 45 Minuten 12.03.2024-11.04.2024
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Dienstag & Donnerstag | 15:00 Uhr – 15:45Uhr | 160€ | Voll |
Dienstag & Donnerstag | 15:45 Uhr – 16:35 Uhr | 160€ | Voll |
Jetzt schwimmen lernen
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Dienstag & Donnerstag | 15:00 Uhr – 15:45Uhr | 160€ | Voll |
Dienstag & Donnerstag | 15:45 Uhr – 16:35 Uhr | 160€ | Voll |
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Dienstag & Donnerstag | 15:00 Uhr – 15:45 Uhr | 160€ | Voll |
Dienstag & Donnerstag | 15:50 Uhr – 16:35 Uhr | 160€ | Voll |
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Mittwoch & Freitag | 15:00Uhr – 15:45 Uhr | 160€ | Voll |
Mittwoch & Freitag | 15:50 Uhr – 16:35 Uhr | 160€ | Voll |
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Dienstag & Donnerstag | 15:00 Uhr – 15:45 Uhr | 160€ | Voll |
Dienstag & Donnerstag | 15:50 Uhr – 16:35 Uhr | 160€ | Voll |
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Mittwoch & Freitag | 15:00 Uhr – 15:45 Uhr | 160€ | Voll |
Mittwoch & Freitag | 15:50 Uhr – 16:35 Uhr | 160€ | Voll |
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Dienstag & Donnerstag | 15:00 Uhr – 15:45 Uhr | 160€ | Voll |
Dienstag & Donnerstag | 15:50 Uhr – 16:35 Uhr | 160€ | Voll |
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Mittwoch & Freitag | 15:00 Uhr – 15:45 Uhr | 160€ | Voll |
Mittwoch & Freitag | 15:50 Uhr – 16:35 Uhr | 160€ | Voll |
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Mittwoch & Freitag | 15:00 Uhr – 15:45 Uhr | 160€ | Voll |
Mittwoch & Freitag | 15:50 Uhr – 16:35 Uhr | 160€ | Voll |
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Dienstag & Donnerstag | 15:00 Uhr – 15:45 Uhr | 160€ | Voll |
Dienstag & Donnerstag | 15:50 Uhr – 16:35 Uhr | 160€ | Voll |
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Mittwoch & Freitag | 15:00 Uhr – 15:45 Uhr | 160€ | Voll |
Mittwoch & Freitag | 15:50 Uhr – 16:35 Uhr | 160€ | Voll |
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Dienstag & Donnerstag | 15:00 Uhr – 15:45 Uhr | 160€ | Voll |
Dienstag & Donnerstag | 15:50 Uhr – 16:35 Uhr | 160€ | Voll |
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Mittwoch & Freitag | 15:00 Uhr – 15:45 Uhr | 160€ | buchen |
Mittwoch & Freitag | 15:50 Uhr – 16:35 Uhr | 160€ | Voll |
Stilverbesserung, Mut, Kraft & Ausdauer / Hinführung zum Abzeichen Seepferdchen / 25m freies Schwimmen, Tauchen, Springen vom Beckenrand / Preis inkl. 1 Begleitperson
Schwimmpass und Abzeichen kostet aktuell 4,50 €
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Dienstag & Donnerstag | 16:40 Uhr – 17:25 Uhr | 160€ | Voll |
Dienstag & Donnerstag | 17:30 Uhr – 18:15 Uhr | 160€ | buchen |
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Mittwoch & Freitag | 16:40 Uhr – 17:25 Uhr | 160€ | Voll |
Mittwoch & Freitag | 17:30 Uhr – 18:15 Uhr | 160€ | buchen |
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Dienstag & Donnerstag | 16:40 Uhr – 17:25 Uhr | 160€ | Voll |
Dienstag & Donnerstag | 17:30 Uhr – 18:15 Uhr | 160€ | buchen |
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Mittwoch & Freitag | 16:40 Uhr – 17:25 Uhr | 160€ | Voll |
Mittwoch & Freitag | 17:30 Uhr – 18:15 Uhr | 160€ | buchen |
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Dienstag & Donnerstag | 16:40 Uhr – 17:25 Uhr | 160€ | Voll |
Dienstag & Donnerstag | 17:30 Uhr – 18:15 Uhr | 160€ | buchen |
Stilsicherheit / Preis inkl. 1 Begleitperson
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Dienstag & Donnerstag | 18:20Uhr – 19:05 Uhr | 160€ | Voll |
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Dienstag & Donnerstag | 18:20 Uhr – 19:05 Uhr | 160€ | Voll |
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Dienstag & Donnerstag | 18:20 Uhr – 19:05 Uhr | 160€ | buchen |
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Dienstag & Donnerstag | 18:20 Uhr – 19:05 Uhr | 160€ | buchen |
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Dienstag & Donnerstag | 18.:20 Uhr – 19:05 Uhr | 160€ | buchen |
von der 12. Woche – 1 Jahr und von 12 Monate bis 3 Jahre/ Entwicklungsförderung / Körperkontakt zu den Eltern / Spaß am Wasser mit Musik und guter Laune / Preis für Kind und Eltern
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 09:15 Uhr – 09:45 Uhr 12 Wochen – 1 Jahr | 170€ | Voll |
Gruppe 2 | 09:50 Uhr – 10:20 Uhr 12 Wochen – 1 Jahr | 170€ | Voll |
Gruppe 3 | 10:25 Uhr – 10:55 Uhr 12 Wochen – 1 Jahr | 170€ | Voll |
Gruppe 4 | 11:00 Uhr – 11:30 Uhr 1 Jahr – 3 Jahre | 170€ | Voll |
Gruppe 5 | 11:35 Uhr – 12:05 Uhr 1 Jahr – 3 Jahre | 170€ | Voll |
L
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 09:15 Uhr-09:45 Uhr 12 Wochen – 1 Jahr | 170€ | Voll |
Gruppe 2 | 09:50 Uhr-10:20 Uhr 12 Wochen – 1 Jahr | 170€ | Voll |
Gruppe 2 | 1025 Uhr-10:55 Uhr 12 Wochen – 1 Jahr | 170€ | Voll |
Gruppe 2 | 11:00 Uhr-11:30 Uhr 1 Jahr – 3 Jahre | 170€ | Voll |
Gruppe 2 | 11:35 Uhr-12:05 Uhr 1 Jahr – 3 Jahre | 170€ | Voll |
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 09:15 Uhr-09:45 Uhr 12 Wochen – 1 Jahr | 170€ | buchen |
Gruppe 2 | 09:50 Uhr-10:20 Uhr 12 Wochen – 1 Jahr | 170€ | Voll |
Gruppe 2 | 10:25 Uhr-10:55 Uhr 12 Wochen – 1 Jahr | 170€ | Voll |
Gruppe 2 | 11:00 Uhr-11:30 Uhr 1 Jahr – 3 Jahre | 170€ | Voll |
Gruppe 2 | 11:35 Uhr-12:05 Uhr 1 Jahr – 3 Jahre | 170€ | Voll |
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 09:15 Uhr – 09:45 Uhr 12 Wochen – 1 Jahr | 170€ | buchen |
Gruppe 2 | 09:50 Uhr – 10:20 Uhr 12 Wochen – 1 Jahr | 170€ | buchen |
Gruppe 3 | 10:25 Uhr – 10:55 Uhr 12 Wochen – 1 Jahr | 170€ | buchen |
Gruppe 4 | 11:00 Uhr – 11:30 Uhr 1 Jahr – 3 Jahre | 170€ | Voll |
Gruppe 5 | 11:35Uhr – 12:05 Uhr 1 Jahr – 3 Jahre | 170€ | buchen |
Täglich schwimmen lernen/ Preis inkl. 1 Begleitperson
Kursart | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Anfänger 1 | 09:15 Uhr – 10:00 Uhr | 160€ | Voll |
Anfänger 2 | 10:05 Uhr – 10:50 Uhr | 160€ | Voll |
Anfänger 3 | 10:55 Uhr – 11:40 Uhr | 160€ | Voll |
Folgekurs Abzeichen und Schwimmpass kostet aktuell 4,50 € |
11:45 Uhr – 12:30 Uhr | 160€ | Voll |
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Anfänger 1 | 09:15 Uhr – 10:00 Uhr | 160€ | buchen |
Anfänger 2 | 10:05 Uhr – 10:50 Uhr | 160€ | buchen |
Anfänger 3 | 10:55 Uhr – 11:40 Uhr | 160€ | buchen |
Folgekurs Abzeichen und Schwimmpass kostet aktuell 4,50 € |
11:45 Uhr – 12:30 Uhr | 160€ | buchen |
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Anfänger 1 | 09:15 Uhr – 10:00 Uhr | 160€ | buchen |
Anfänger 2 | 10:05 Uhr – 10:50 Uhr | 160€ | buchen |
Anfänger 3 | 10:55 Uhr – 11:40 Uhr | 160€ | buchen |
Folgekurs Abzeichen und Schwimmpass kostet aktuell 4,50 € |
11:45 Uhr – 12:30 Uhr | 160€ | buchen |
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Anfänger 1 | 09:15 Uhr – 10:00 Uhr | 160€ | buchen |
Anfänger 2 | 10:05 Uhr – 10:50 Uhr | 160€ | buchen |
Anfänger 3 | 10:55 Uhr – 11:40 Uhr | 160€ | buchen |
Folgekurs Abzeichen und Schwimmpass kostet aktuell 4,50 € |
11:45 Uhr – 12:30 Uhr | 160€ | buchen |
Kurstage | Kurszeiten | Preis | |
---|---|---|---|
Anfänger 1 | 09:15 Uhr – 10:00 Uhr | 160€ | buchen |
Anfänger 2 | 10:05 Uhr – 10:50 Uhr | 160€ | buchen |
Anfänger 3 | 10:55 Uhr – 11:40 Uhr | 160€ | buchen |
Folgekurs Abzeichen und Schwimmpass kostet aktuell 4,50 € |
11:45 Uhr – 12:30 Uhr | 160€ | buchen |